INFO SPMB UPTD SMPN 5 BANGKALAN
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
PERUBAHAN TERKAIT SPMB
TANGGAL SELEKSI ATAU PENDAFTARAN SEMUA JALUR SUDAH DAPAT DI BUKA DARI TANGGAL 19 JUNI 2025 DAN BERAKHIR TANGGAL 24 JUNI 2025
1. SELEKSI/DAFTAR (PILIH SEKOLAH) 19-24 JUNI 2025
2. HASIL SELEKSI ATAU PENGUMUMAN 25 JUNI 2025
3. DAFTAR ULANG 26-28 JUNI 2025
PAGU 288
NAMA CALON SISWA YANG SUDAH IKUT SELEKSI ATAU DAFTAR
Selasa, 24 Juni 2025 (per- pukul 22.09)
PENGUMUMAN | |||||||
PENERIMAAN SPMB JALUR DOMISILI TAHUN PELAJARAN 2025/2026 | |||||||
SMP NEGERI 5 BANGKALAN | |||||||
Pagu : 115 + 92 (Pagu Tambahan) | |||||||
No. | NISN | Nama | L / P | Asal Sekolah | Jarak | Tanggal Lahir | Waktu Daftar |
1 | 122708702 | NAILY CHARISA AURORA PUTRI | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 108 | 4/10/2012 | 6/19/2025 21:27 |
2 | 123170075 | MOHAMMAD UWAIS AL QARNI | L | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 126 | 28-07-2012 | 6/23/2025 15:16 |
3 | 129722137 | JELITA MANAYRA AZIZ | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 148 | 15-09-2012 | 6/19/2025 9:43 |
4 | 3129533214 | MUHAMMAD RAMA ALFARISQI KURNIAWAN | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 197 | 26-05-2012 | 6/19/2025 12:07 |
5 | 134572416 | AZKA IMDAD ROBBANI | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 256 | 18-03-2013 | 6/23/2025 8:54 |
6 | 3137046463 | R. RANIA KHAIRANI | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 276 | 2/5/2013 | 6/21/2025 16:43 |
7 | 137169040 | RADIV IBRAHIMOVIC HUDA | L | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 286 | 19-01-2013 | 6/23/2025 15:21 |
8 | 126582827 | INDAH SEPTI KUSUMA NINGRUM | P | SDS MUHAMMADIYAH 1 | 350 | 5/10/2012 | 6/19/2025 0:47 |
9 | 3135693335 | MUHAMMAD ROMI NASRULLAH | L | UPTD SDN DEMANGAN 1 | 494 | 6/6/2013 | 6/19/2025 7:13 |
10 | 3135115442 | ATHAILLA TAMAM MOCHTAR | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 536 | 31-03-2013 | 6/19/2025 6:15 |
11 | 125226144 | REZKI ELRAN PRATAMA | L | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 552 | 23-12-2012 | 6/23/2025 15:38 |
12 | 132612263 | ALISHA AYUDIA MASUDI | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 576 | 1/1/2013 | 6/19/2025 10:39 |
13 | 125049326 | NAUVAL NAFIS MAULANA | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 582 | 19-04-2012 | 6/19/2025 7:53 |
14 | 123440131 | LUTHFIE SAKHI ZAIDAN | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 583 | 14-12-2012 | 6/20/2025 10:38 |
15 | 133105353 | SYAQILA QURRATA AYUNIN PRAYUDI | P | SDS MUHAMMADIYAH 1 | 593 | 1/2/2013 | 6/20/2025 9:56 |
16 | 3124240615 | NASRIL ALY SHIFAN | L | UPTD SDN MLAJAH 1 | 643 | 20-05-2012 | 6/20/2025 10:05 |
17 | 131071406 | MAURA REZHMA ANNISHA | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 655 | 14-02-2013 | 6/19/2025 9:30 |
18 | 3121689419 | Aini Zulaikha Handayani | P | UPTD SDN PANGERANAN 2 | 658 | 31-03-2012 | 6/19/2025 7:58 |
19 | 125486635 | AZIZATUL FITRIYA | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 689 | 16-08-2012 | 6/21/2025 8:50 |
20 | 121611321 | WAHYUDI GHUFRON MAULANA | L | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 693 | 24-05-2012 | 6/19/2025 10:38 |
21 | 3122613871 | RA. NABILA HAURA SALSABIL | P | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 697 | 3/5/2012 | 6/22/2025 6:33 |
22 | 132946317 | AMIRA TUNGGA DEWI | P | UPTD SDN BILAPORAH 1 | 699 | 12/2/2013 | 6/20/2025 8:13 |
23 | 3121247600 | ABDUR RAHMAN | L | UPTD SDN MLAJAH 1 | 707 | 16-06-2012 | 6/19/2025 12:13 |
24 | 126308970 | HILMI SYAHRILLAH AINUN ROSI | L | UPTD SDN MLAJAH 1 | 708 | 13-10-2012 | 6/19/2025 16:24 |
25 | 126436909 | Azifa Dwi Ramadhani Rozi | P | UPTD SDN DEMANGAN 1 | 749 | 24-07-2012 | 6/19/2025 12:12 |
26 | 121433859 | ZAHERA SYIFAUZZAHRA | P | UPTD SDN KRATON 3 | 762 | 12/10/2012 | 6/19/2025 7:54 |
27 | 135531020 | SYAFINA ZULAIKA PUTRI ARIF | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 770 | 1/1/2013 | 6/21/2025 10:42 |
28 | 3129194343 | RA. ALYAARIMANA FATHILA | P | UPTD SDN MLAJAH 1 | 839 | 22-11-2012 | 6/19/2025 12:10 |
29 | 127817522 | MUTIARA AGUSTINA PUTRI | P | UPTD SDN MLAJAH 1 | 851 | 27-08-2012 | 6/19/2025 17:57 |
30 | 135636714 | RIRIN KURNIA | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 900 | 16-03-2012 | 6/19/2025 8:35 |
31 | 129148020 | Putri Lailatun Nazwa | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 904 | 21-03-2012 | 6/19/2025 9:19 |
32 | 122957717 | Intan Kirana Poetri | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 933 | 17-06-2012 | 6/22/2025 12:31 |
33 | 132799201 | VINO AVIANTO RACHMAN | L | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 961 | 17-05-2013 | 6/19/2025 16:14 |
34 | 3135898021 | Alif Naufal Wardana | L | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.000,00 | 28-03-2013 | 6/19/2025 7:40 |
35 | 3111108670 | ZAHIRAH SALSABILA | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.010,00 | 17-10-2011 | 6/20/2025 9:39 |
36 | 3122055660 | NADIRAH RAHMAN | P | UPTD SDN PANGERANAN 1 | 1.025,00 | 27-01-2012 | 6/19/2025 8:49 |
37 | 129040861 | MOHAMMAD AMIRUL DZAKY | L | UPTD SDN MARTAJASAH | 1.025,00 | 25-04-2012 | 6/19/2025 9:39 |
38 | 127519309 | RAUDATUL HIKMAH | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 1.029,00 | 3/10/2012 | 6/19/2025 8:39 |
39 | 128845580 | HIKMAL IBRA HADITIYA | L | UPTD SDN KRATON 2 | 1.033,00 | 11/5/2012 | 6/20/2025 17:21 |
40 | 126424545 | MICELL FAROS AL-IROQI | L | UPTD SDN MLAJAH 1 | 1.054,00 | 29-05-2012 | 6/19/2025 19:10 |
41 | 126051764 | NIKMATUL HASANAH | P | UPTD SDN MARTAJASAH | 1.054,00 | 6/6/2012 | 6/19/2025 9:44 |
42 | 121336308 | M. DAFA ADITYA LAZUARDI | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 1.054,00 | 1/11/2012 | 6/19/2025 13:08 |
43 | 3121033568 | ANDIKA PUTRA DJAILANI | L | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.059,00 | 14-04-2012 | 6/20/2025 8:40 |
44 | 124167866 | RAMA ARYA PAMUNGKAS | L | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 1.062,00 | 16-11-2012 | 6/24/2025 10:56 |
45 | 3125817268 | R. RISQI ILHAM MAULANA | L | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 1.067,00 | 29-03-2012 | 6/19/2025 15:27 |
46 | 128755414 | INTAN AULIA NUR ZAQIYAH | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.078,00 | 27-06-2012 | 6/20/2025 20:40 |
47 | 126812311 | SALSABIELA PRIMI GRAVIDA ARISANDI | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 1.080,00 | 15-12-2012 | 6/19/2025 6:24 |
48 | 125837707 | NURUL HIDAYAH | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 1.114,00 | 23-06-2012 | 6/19/2025 7:23 |
49 | 129077669 | WILDAN ROZAK | L | UPTD SDN MARTAJASAH | 1.146,00 | 21-07-2012 | 6/19/2025 6:30 |
50 | 121568951 | MELANIE AZKYA | P | UPTD SDN DEMANGAN 1 | 1.150,00 | 5/3/2012 | 6/21/2025 16:28 |
51 | 123193823 | AINI TRI FANISA ROBY | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.157,00 | 16-02-2012 | 6/24/2025 9:29 |
52 | 124934107 | EKA HIDAYAH PUTRA | L | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.157,00 | 9/8/2012 | 6/23/2025 7:32 |
53 | 134376271 | RIYANTO DWI SAPUTRA | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 1.166,00 | 29-01-2013 | 6/19/2025 9:33 |
54 | 111654791 | Denah dalih prakoso | L | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.178,00 | 30-08-2011 | 6/19/2025 9:55 |
55 | 129036175 | ALODIA CHERYL PUTRI SIGIT | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.186,00 | 9/11/2012 | 6/20/2025 17:49 |
56 | 3124213034 | REFINA KUMALA SAPUTRI | P | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.196,00 | 7/9/2012 | 6/19/2025 16:44 |
57 | 129605645 | ANGELINA JOLIE ISKANDAR | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 1.196,00 | 19-10-2012 | 6/19/2025 10:13 |
58 | 125216000 | SEPTIA AULIVIA | P | UPTD SDN MLAJAH 1 | 1.219,00 | 9/12/2012 | 6/19/2025 7:52 |
59 | 133411124 | NONIK WINDAWATI | P | UPTD SDN DEMANGAN 2 | 1.254,00 | 3/1/2013 | 6/19/2025 12:08 |
60 | 129374040 | Jennatin Naim | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 1.255,00 | 23-07-2012 | 6/20/2025 11:54 |
61 | 129220217 | PUTRA ROMADHON | L | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.296,00 | 7/8/2012 | 6/19/2025 8:55 |
62 | 126292467 | MUH. RIYADHUS SOLIHIN | L | UPTD SDN KRATON 2 | 1.327,00 | 26-12-2012 | 6/22/2025 3:05 |
63 | 124315943 | MAULANA TRI FEBRIAN | L | UPTD SDN PEJAGAN 5 | 1.343,00 | 3/2/2012 | 6/21/2025 9:06 |
64 | 136489446 | FEBRIANA NUR MAULIDA SUPRAPTO | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.361,00 | 1/2/2013 | 6/19/2025 8:08 |
65 | 3114820295 | FAKHRIZA NARARYA | L | UPTD SDN PANGERANAN 3 | 1.367,00 | 6/1/2011 | 6/19/2025 8:01 |
66 | 124369011 | ARTHA REGA WIJAYA KUSUMA | L | UPTD SDN MARTAJASAH | 1.376,00 | 22-08-2012 | 6/24/2025 17:24 |
67 | 127951925 | SYAUQI RIZKI RAMADHAN | L | UPTD SDN MLAJAH 1 | 1.377,00 | 4/8/2012 | 6/19/2025 18:48 |
68 | 126727037 | MUHAMMAD NASRIL ILHAM | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 1.446,00 | 14-11-2012 | 6/19/2025 10:45 |
69 | 121862499 | Mahardika Dwi Putra | L | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.458,00 | 18-01-2012 | 6/19/2025 17:51 |
70 | 3124359378 | MOHAMMAD RIZAL EFENDI | L | UPTD SDN DEMANGAN 2 | 1.465,00 | 4/4/2012 | 6/19/2025 9:21 |
71 | 3134550689 | ARUM FEBRIANA SHAHAB | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 1.499,00 | 18-02-2013 | 6/20/2025 9:36 |
72 | 131172383 | HIDA RU'YATUL HIDAYAH | P | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.500,00 | 26-02-2013 | 6/24/2025 11:48 |
73 | 3127569828 | ARGA SETIA RAMADHAN | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 1.505,00 | 9/8/2012 | 6/19/2025 15:07 |
74 | 134674689 | DAFA DWI PUTRA ALAMSYAH | L | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.541,00 | 10/4/2012 | 6/24/2025 9:46 |
75 | 3136985290 | MAULIDIYATUL HASANAH | P | UPTD SDN DEMANGAN 3 | 1.559,00 | 22-01-2013 | 6/19/2025 19:39 |
76 | 122412271 | MOH. FAIZAL MUBAROK | L | UPTD SDN MARTAJASAH | 1.576,00 | 26-03-2012 | 6/19/2025 7:47 |
77 | 126804234 | SEILA RISKY RAMADHANI | P | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.643,00 | 2/8/2012 | 6/24/2025 10:28 |
78 | 122587871 | ISABELLA RACHQUEL AZZAHRA | P | 1.652,00 | 9/7/2012 | 6/19/2025 11:27 | |
79 | 127278807 | DAREL VALERIAN ARSHA | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 1.654,00 | 22-03-2012 | 6/19/2025 14:11 |
80 | 127741273 | MOH NIZAM RAMADHAN | L | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.677,00 | 24-07-2012 | 6/20/2025 13:46 |
81 | 127519685 | MUHAMMAD TAJUDDIN SOFA | L | UPTD SDN KEMAYORAN 1 | 1.681,00 | 8/7/2012 | 6/24/2025 11:46 |
82 | 3113689985 | MEGA DWI PRATIWI | P | UPTD SDN DEMANGAN 1 | 1.992,00 | 7/12/2011 | 6/22/2025 21:09 |
83 | 123828625 | MOHAMMAD RIZKI ADIPUTRA DARDIRI | L | UPTD SDN SEMBILANGAN | 2.241,00 | 16-02-2012 | 6/19/2025 7:34 |
84 | 136254054 | JEROLIN NUEKA ENDRATMO | P | UPTD SDN DEMANGAN 2 | 2.593,00 | 22-03-2013 | 6/21/2025 20:08 |
85 | 127437966 | INTAN AYUANITA MUTIARA HATY | P | UPTD SDN PEJAGAN 5 | 2.646,00 | 4/4/2012 | 6/21/2025 16:54 |
86 | 125246292 | MOH. KHOIRUL AKBAR | L | UPTD SDN KELEYAN 4 | 2.697,00 | 3/6/2012 | 6/19/2025 16:53 |
87 | 127111634 | MEYZA FARADIS SHOMLIY | P | UPTD SDN PEJAGAN 1 | 3.393,00 | 4/3/2012 | 6/20/2025 9:32 |
88 | 3129553059 | Nur Aisyahadiva Alfani | P | UPTD SDN MARTAJASAH | 3.509,00 | 9/11/2012 | 6/20/2025 10:24 |
89 | 126510627 | DWI FARAH MAULIDA | P | UPTD SDN SOCAH 1 | 3.543,00 | 18-10-2012 | 6/20/2025 12:53 |
90 | 3122811478 | HAFIZA KHAIRA LUBNA | P | UPTD SDN PEJAGAN 5 | 3.569,00 | 1/11/2012 | 6/19/2025 12:14 |
91 | 132885527 | AKMAL FAIS GHASSANI ATALLAH | L | UPTD SDN PEJAGAN 1 | 3.711,00 | 17-06-2010 | 6/19/2025 8:31 |
92 | 3126506037 | RICHO FEBRIAN HIDAYAT | L | UPTD SDN MLAJAH 1 | 3.873,00 | 25-02-2012 | 6/23/2025 6:19 |
93 | 127514571 | Devi Septia Putri | P | UPTD SDN KELEYAN 1 | 4.425,00 | 11/9/2012 | 6/19/2025 9:21 |
94 | 127730321 | ARINI KEISHA ARIFIN | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 5.255,00 | 6/4/2012 | 6/19/2025 9:25 |
95 | 136339408 | RIYAN HERMAWAN | L | UPTD SDN BULUH 3 | 5.345,00 | 4/3/2013 | 6/20/2025 12:12 |
96 | 126767189 | PANDU RAHMAD DANY IBNI SUSILO | L | UPTD SDN SOCAH 1 | 5.370,00 | 22-07-2012 | 6/20/2025 12:52 |
97 | 131090737 | NAURA ZAKIYA | P | UPTD SDN SOCAH 4 | 5.561,00 | 31-03-2013 | 6/23/2025 10:35 |
98 | 131919111 | MAULIDIA DWI PUTERI | P | UPTD SDN SOCAH 1 | 5.720,00 | 28-01-2013 | 6/20/2025 12:29 |
99 | 124986883 | SYELVIA RAHMAN | P | UPTD SDN SOCAH 1 | 5.733,00 | 3/9/2012 | 6/20/2025 12:56 |
100 | 126141578 | Abdus Salam | L | UPTD SDN SOCAH 4 | 5.819,00 | 12/12/2012 | 6/23/2025 8:50 |
101 | 125790290 | SHABRINA AURA AZZAHRA | P | UPTD SDN SOCAH 1 | 5.836,00 | 8/6/2012 | 6/20/2025 16:37 |
102 | 122887470 | ALEX GHENI KEMAL HIDAYAT | L | UPTD SDN SOCAH 3 | 5.941,00 | 5/11/2012 | 6/23/2025 11:20 |
103 | 135200124 | DZAKIRA NAURA ESTA ARIFIN | P | UPTD SDN SOCAH 2 | 5.975,00 | 16-06-2013 | 6/20/2025 10:14 |
104 | 127981525 | MOCH. ABDU ARISANDI HIDAYAT | L | UPTD SDN SOCAH 1 | 6.004,00 | 24-08-2012 | 6/19/2025 13:07 |
105 | 125007352 | MOH. MISBEH | L | UPTD SDN SOCAH 3 | 6.043,00 | 2/5/2012 | 6/23/2025 11:16 |
106 | 125526249 | KANAYA ANINDITA PUTRI | P | UPTD SDN SOCAH 2 | 6.049,00 | 3/6/2012 | 6/19/2025 10:39 |
107 | 127949412 | ARYOGA FIRMANSYAH | L | UPTD SDN SOCAH 4 | 6.096,00 | 12/12/2012 | 6/23/2025 8:48 |
108 | 123465738 | ERLAN YUNIYER | L | UPTD SDN SOCAH 4 | 6.206,00 | 4/6/2012 | 6/23/2025 8:47 |
109 | 3136483662 | Safira Maharani | P | UPTD SDN PERNAJUH | 6.233,00 | 13-03-2013 | 6/19/2025 21:54 |
110 | 134704101 | Jevrie Asyraf Amanie | L | UPTD SDN BURNEH 3 | 6.423,00 | 21-03-2013 | 6/20/2025 12:07 |
111 | 139612593 | MUHAMMAD JAKA ILKHAM | L | UPTD SDN MLAJAH 1 | 6.512,00 | 4/1/2013 | 6/19/2025 10:42 |
112 | 137239304 | FERDI ARDIANSYAH | L | UPTD SDN DAIRING 1 | 6.757,00 | 19-05-2013 | 6/20/2025 8:41 |
113 | 125958959 | MOH. ADAM ADRIAN | L | UPTD SDN JUNGANYAR 2 | 6.946,00 | 25-07-2012 | 6/21/2025 12:07 |
114 | 138470859 | ROBBY RAMADHAN | L | UPTD SDN DAIRING 1 | 7.040,00 | 8/7/2013 | 6/20/2025 8:45 |
115 | 3121309414 | FELYZIA ANGGRAINI PUTRI | P | UPTD SDN JUNGANYAR 1 | 7.105,00 | 19-12-2012 | 6/20/2025 9:58 |
116 | 122760826 | Ikzal Pandudinata | L | UPTD SDN TUNJUNG 2 | 7.290,00 | 12/4/2012 | 6/24/2025 14:43 |
117 | 138215572 | ADIBA CLARISSA PUTRI | P | UPTD SDN JUNGANYAR 1 | 7.331,00 | 15-02-2013 | 6/24/2025 11:04 |
118 | 134910091 | Sahda Haura Nafizah | P | UPTD SDN TUNJUNG 2 | 8.065,00 | 1/1/2013 | 6/24/2025 12:10 |
119 | 3127798439 | Riefqi Ardany | L | UPTD SDN LAJING 5 | 10.202,00 | 25-09-2012 | 6/19/2025 11:31 |
120 | 3127050216 | Hafiz Albadar | L | UPTD SDN LAJING 3 | 11.938,00 | 7/10/2012 | 6/19/2025 9:44 |
121 | 139901773 | Marcelina Intan Sari | P | UPTD SDN DEMANGAN 2 | 13.289,00 | 17-03-2013 | 6/20/2025 19:26 |
122 | 125637279 | RYAN SYIFAUR RIZKY | L | UPTD SDN KELEYAN 1 | 19.529,00 | 21-05-2012 | 6/19/2025 12:56 |
123 | 139961370 | WAHDANIYAH AISYAH LUTFA | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 20.090,00 | 5/5/2013 | 6/21/2025 8:39 |
124 | 127115339 | SYAFIRA PUTRI ZULVIKA RAMADHANI | P | UPTD SDN MARTAJASAH | 25.832,00 | 9/7/2012 | 6/19/2025 9:37 |
125 | 124188487 | Arya Sultan Shena | L | 26.150,00 | 14-12-2012 | 6/20/2025 9:36 | |
126 | 125790215 | MUALLIMUL WOZA | L | UPTD SDN PASESEH 1 | 42.088,00 | 2/6/2012 | 6/19/2025 12:18 |
127 | 3129728780 | SYFA ANUGGRAH PUTRI | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 110.003,00 | 28-12-2012 | 6/20/2025 10:38 |
128 | 123686422 | ALFIN HIDAYATULLAH | L | UPTD SDN DEMANGAN 2 | 137.401,00 | 3/9/2014 | 6/19/2025 12:25 |
129 | 136430516 | ALLIYAH HOIRUL SETIYAWATI | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 652.411,00 | 14-06-2013 | 6/20/2025 11:16 |
Bangkalan, 25 Juni 2025 | |||||||
Kepala Dinas Pendidikan dan | |||||||
Kebudayaan Kabupaten Bangkalan | |||||||
MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd | |||||||
Pembina Tingkat I | |||||||
NIP. 19780311 200312 1 006 | |||||||
PENGUMUMAN | |||||||
PENERIMAAN SPMB JALUR AFIRMASI TAHUN PELAJARAN 2025/2026 | |||||||
SMP NEGERI 5 BANGKALAN | |||||||
Pagu : 57 | |||||||
No. | NISN | Nama | L / P | Asal Sekolah | Jarak | Tanggal Lahir | Waktu Daftar |
1 | 3121128388 | DOFA NOER RIZKY | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 151 | 14-07-2012 | 6/20/2025 9:53 |
2 | 128319087 | MOH. FATHIR SHOLEH | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 164 | 21-11-2012 | 6/20/2025 8:03 |
3 | 129399449 | EMI NOVIA EKA PUTRI | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 213 | 8/11/2012 | 6/19/2025 17:25 |
4 | 3123755411 | FACHRIAL IBNU UMAR | L | UPTD SDN MLAJAH 2 | 542 | 24-08-2012 | 6/19/2025 13:09 |
5 | 131326277 | MOHAMAD ABRIL ARIESTA | L | UPTD SDN DEMANGAN 2 | 728 | 28-03-2013 | 6/20/2025 7:58 |
6 | 3123805868 | FITRIA AGUSTINA | P | UPTD SDN MLAJAH 1 | 842 | 16-08-2012 | 6/19/2025 12:21 |
7 | 113246182 | ACHMAD NOVA ARDIYANTO | L | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 850 | 22-11-2011 | 6/19/2025 13:02 |
8 | 128491295 | LUKMANUL HAKIM | L | UPTD SDN KELEYAN 1 | 870 | 14-07-2012 | 6/19/2025 9:40 |
9 | 128377392 | MADINATUL MUNAWAROH | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 870 | 9/11/2012 | 6/21/2025 8:44 |
10 | 123043004 | DINA NURANIYA | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 891 | 8/6/2012 | 6/19/2025 13:40 |
11 | 3108468277 | NOR IDA ANGGRAINI | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 892 | 11/12/2010 | 6/19/2025 14:15 |
12 | 127922683 | AGUS KURNIAWAN | L | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 987 | 25-08-2012 | 6/19/2025 12:09 |
13 | 121122144 | NAISILAH NUR FARISA | P | UPTD SDN MARTAJASAH | 1.033,00 | 2/3/2012 | 6/20/2025 6:05 |
14 | 3129397468 | ROFIQUL LAILIH | L | UPTD SDN PANGERANAN 3 | 1.093,00 | 29-08-2012 | 6/19/2025 19:51 |
15 | 136072799 | DWI MAHARANI | P | UPTD SDN KEMAYORAN 3 | 1.133,00 | 6/2/2013 | 6/20/2025 8:27 |
16 | 3108309295 | DESTIYA NINGSIH | P | UPTD SDN PANGERANAN 3 | 1.211,00 | 7/12/2010 | 6/19/2025 19:45 |
17 | 126403030 | SILVIA PUTRI YULIANI | P | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.246,00 | 29-10-2012 | 6/23/2025 10:25 |
18 | 118387680 | DESI INDAH PUTRI | P | UPTD SDN MARTAJASAH | 1.365,00 | 13-12-2011 | 6/19/2025 10:04 |
19 | 123622160 | MOH.RISKILLAH | L | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.646,00 | 1/7/2012 | 6/19/2025 8:41 |
20 | 3113667317 | Slamet Isfanu Dafa | L | UPTD SDN PANGERANAN 1 | 1.734,00 | 26-11-2011 | 6/19/2025 9:06 |
21 | 3124751531 | ALICA ZAHRA ALMAGFIRAH | P | UPTD SDN KEMAYORAN 2 | 1.891,00 | 26-06-2012 | 6/20/2025 9:54 |
22 | 3126027848 | RAINA SHIFA | P | UPTD SDN MLAJAH 2 | 2.450,00 | 25-09-2012 | 6/19/2025 9:30 |
23 | 139147296 | ZHALFA NABIELLA AZ-ZAHRA | P | UPTD SDN PANGERANAN 1 | 2.563,00 | 25-09-2013 | 6/19/2025 15:58 |
24 | 135776226 | Moch. Arik Maulana | L | UPTD SDN KELEYAN 1 | 2.816,00 | 3/2/2013 | 6/19/2025 11:24 |
25 | 3123531034 | Daffa Hafidz Firdaus | L | UPTD SDN KELEYAN 1 | 3.577,00 | 12/11/2012 | 6/19/2025 11:12 |
26 | 128279692 | Much. Mafatihur Rizqi | L | UPTD SDN KELEYAN 1 | 3.838,00 | 20-07-2012 | 6/19/2025 11:35 |
27 | 122566018 | DESILIA USWATUN HASANAH | P | UPTD SDN JUNGANYAR 1 | 4.287,00 | 13-12-2012 | 6/19/2025 9:55 |
28 | 121493180 | ALIFKI MAULANA FIRDAUS | L | UPTD SDN KELEYAN 2 | 4.293,00 | 10/9/2012 | 6/19/2025 20:52 |
29 | 128108129 | Alifia Sahira | P | UPTD SDN KELEYAN 1 | 4.301,00 | 26-10-2012 | 6/19/2025 11:52 |
30 | 124911162 | ANDINI PUTRI | P | UPTD SDN SOCAH 3 | 4.340,00 | 16-06-2012 | 6/20/2025 11:25 |
31 | 125825845 | RAHMATUL AKBAR | L | UPTD SDN KRAMAT 1 | 5.007,00 | 7/11/2012 | 6/19/2025 12:18 |
32 | 129272483 | Nofal Aliansyah | L | UPTD SDN KELEYAN 1 | 5.712,00 | 18-06-2012 | 6/19/2025 11:39 |
33 | 127960308 | AZALEA THARA | P | UPTD SDN SOCAH 2 | 6.080,00 | 3/6/2012 | 6/20/2025 11:02 |
34 | 121336301 | KENZIE TRIXIE GEIVALDO | L | UPTD SDN SOCAH 2 | 6.103,00 | 1/11/2012 | 6/20/2025 10:59 |
35 | 125173641 | VIRGINIA OKTAVIA | P | UPTD SDN SOCAH 2 | 6.113,00 | 12/10/2012 | 6/20/2025 11:09 |
36 | 127845449 | MOH. RAFA HIDAYATULLOH | L | UPTD SDN DAIRING 1 | 6.898,00 | 22-09-2012 | 6/20/2025 8:36 |
37 | 124486773 | SYAID MAHESA | L | UPTD SDN JUNGANYAR 2 | 6.951,00 | 13-07-2012 | 6/19/2025 10:16 |
38 | 3125896426 | RAMDHAN HILLAN ELFITRAH | L | UPTD SDN DAIRING 1 | 6.962,00 | 4/8/2012 | 6/20/2025 8:46 |
39 | 129837888 | FAUZAN AWWALIYAH RAMADHANI | L | UPTD SDN DAIRING 1 | 7.035,00 | 4/8/2012 | 6/20/2025 8:39 |
40 | 132587511 | VALENTINO DEROSI MADURES | L | UPTD SDN DAIRING 1 | 7.035,00 | 13-02-2013 | 6/20/2025 8:40 |
41 | 3129361195 | ENDANG SULISTYANINGSIH | P | UPTD SDN JUNGANYAR 3 | 7.136,00 | 25-08-2012 | 6/20/2025 10:18 |
42 | 122736950 | ACHMAD JUNAEDI ALFARISI | L | UPTD SDN JUNGANYAR 1 | 7.327,00 | 24-09-2012 | 6/20/2025 9:09 |
43 | 3123519201 | YASMIN FADILAH | P | UPTD SDN JUNGANYAR 1 | 7.327,00 | 2/12/2012 | 6/19/2025 13:17 |
Bangkalan, 25 Juni 2025 | |||||||
Kepala Dinas Pendidikan dan | |||||||
Kebudayaan Kabupaten Bangkalan | |||||||
MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd | |||||||
Pembina Tingkat I | |||||||
NIP. 19780311 200312 1 006 | |||||||
PENGUMUMAN | |||||||
PENERIMAAN SPMB JALUR PRESTASI TAHUN PELAJARAN 2025/2026 | |||||||
SMP NEGERI 5 BANGKALAN | |||||||
Pagu : 101 | |||||||
No. | NISN | Nama | L / P | Asal Sekolah | Nilai | Tanggal Lahir | Waktu Daftar |
